<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.seglr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seglr.de</link>
	<description>Der Blog der Entwickler von seglr</description>
	<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:13:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.seglr.de</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jede Menge Neuigkeiten</title>
		<link>http://blog.seglr.de/2008/09/15/jede-menge-neuigkeiten/</link>
		<comments>http://blog.seglr.de/2008/09/15/jede-menge-neuigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Funktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsbeschreibungen]]></category>

		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seglr.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wei&#223; ich gar nicht womit ich anfangen soll, da es doch relativ viele neue Funktionen bei seglr.de gibt. Also werde ich mal versuchen, mich auf die wichtigsten Dinge zu beschr&#228;nken.
Die neuesten Artikel auf der Startseite
Wer einen Blick auf die Startseite von seglr wirft, findet dort nun immer den neuesten Artikel sowie die vier zuletzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seglr.de/2008/09/15/jede-menge-neuigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die etwas andere Art Werbebanner vorzustellen</title>
		<link>http://blog.seglr.de/2008/06/24/die-etwas-andere-art-werbebanner-vorzustellen/</link>
		<comments>http://blog.seglr.de/2008/06/24/die-etwas-andere-art-werbebanner-vorzustellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[seglr Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seglr.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hatte ich mir das mit den eigenen Werbebannern f&#252;r seglr ja anders gedacht.
Doch dann las ich bei meinen Freunden aus Schwerin, die in einem Artikel seglr kurz vorgestellt haben, dass sie Unterst&#252;tzung in einer f&#252;r sie etwas unangenehmen Sache ben&#246;tigen. Die Sache selbst ist eher unstrittig. Aber Fehler macht ja bekanntlich jeder mal.
In dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seglr.de/2008/06/24/die-etwas-andere-art-werbebanner-vorzustellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging von Artikeln</title>
		<link>http://blog.seglr.de/2008/06/17/geotagging-von-artikeln/</link>
		<comments>http://blog.seglr.de/2008/06/17/geotagging-von-artikeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Funktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsbeschreibungen]]></category>

		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>

		<category><![CDATA[Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seglr.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich es ja bereits angek&#252;ndigt und seit gestern steht es allen Autoren bei seglr zur Verf&#252;gung: Das ganz einfache Zuweisen von Koordinaten (geotagging) zu Artikeln.

Als Autor hat man dabei grunds&#228;tzlich vier M&#246;glichkeiten, wie den Besuchern die Koordinaten eines Artikels pr&#228;sentiert werden:

als statisches Bild einer Karte direkt auf der Artikelseite (Beispielartikel)
als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seglr.de/2008/06/17/geotagging-von-artikeln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserungen beim &#8220;Taggen&#8221; von Artikeln und beim Bildeinf&#252;gen</title>
		<link>http://blog.seglr.de/2008/06/11/verbesserungen-beim-taggen-von-artikeln-und-beim-bildeinfuegen/</link>
		<comments>http://blog.seglr.de/2008/06/11/verbesserungen-beim-taggen-von-artikeln-und-beim-bildeinfuegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neue Funktionen]]></category>

		<category><![CDATA[seglr Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<category><![CDATA[Bildverwaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsbeschreibungen]]></category>

		<category><![CDATA[Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seglr.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind wir nun schon ein paar Tage vom Baltic Cup, bei dem wir mitgesegelt sind, zur&#252;ck. Neben dem achten Platz fanden auch jede Menge Anregungen und Vorschl&#228;ge f&#252;r Funktionen von seglr im Seesack platz, so dass es reichlich zu tun gibt.
Verbesserungen bei der Zuweisung von Tags (Schl&#252;sselw&#246;rtern)
Als erstes habe ich mein Plugin &#8220;IWG Faster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seglr.de/2008/06/11/verbesserungen-beim-taggen-von-artikeln-und-beim-bildeinfuegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste User und seglr beim Baltic Cup 2008</title>
		<link>http://blog.seglr.de/2008/05/24/der-erste-user-und-seglr-beim-baltic-cup-2008/</link>
		<comments>http://blog.seglr.de/2008/05/24/der-erste-user-und-seglr-beim-baltic-cup-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 06:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[seglr Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seglr.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dienstag ist mit Thilo der erste &#8220;friendly User&#8221; bei seglr online.
Und um sich mal wieder ein bisschen Seeluft um die Nase wehen zu lassen, ist seglr beim diesj&#228;hrigen Baltic Cup dabei. Unser Erkennungszeichen:



Die Berichte von der seglr-Crew beim Baltic Cup sind haupts&#228;chlich bei Thomas zu finden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seglr.de/2008/05/24/der-erste-user-und-seglr-beim-baltic-cup-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online &#8230;</title>
		<link>http://blog.seglr.de/2008/05/18/online/</link>
		<comments>http://blog.seglr.de/2008/05/18/online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[seglr Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seglr.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[So, es ist endlich vollbracht: Die neue Software von seglr ist online  
Es sind zwar noch ein paar kleine Anpassungen und die eine oder andere &#220;bersetzung notwendig, doch der Hauptteil der Arbeit ist nun nach mehren Wochen geschafft. Und das sogar noch ein bisschen fr&#252;her, als eigentlich erwartet.
Jetzt hoffen nat&#252;rlich alle an seglr Beteiligten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seglr.de/2008/05/18/online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
